Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/670
Title: | Computational studies of novel UIO-66-based MOF, stability, electronic structure and defects |
Authors: | Pinto Esparza, Henry Paúl Guerrero Cabrera, Nicole Paulette |
Keywords: | Fotocatálisis Teoría funcional de densidad Función de trabajo Photocatalysis Density functional theory Work function |
Issue Date: | Oct-2023 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | En busca de soluciones a los urgentes desafíos medioambientales, especialmente aquellos relacionados con contaminantes nocivos y gases de efecto invernadero, se han explorado diversos materiales por su potencial en aplicaciones fotocatalíticas. En este ámbito, los Marcos Metal-Orgánicos (MOFs) han captado considerable atención en la última década debido a su porosidad inherente y sus estructuras adaptables. UiO-66 ha surgido como un candidato sobresaliente gracias a su síntesis, estabilidad y propiedades en numerosas aplicaciones. Esta investigación se centra en la exploración computacional del MOF UiO-66, investigando la influencia de los metales Ce y Ti en el nodo y la introducción de defectos en el enlace orgánico. El objetivo es mejorar su eficacia en la división del agua y la reducción del CO2. Para lograrlo, realizamos cálculos de teoría de densidad ab initio utilizando varios funcionales, incluyendo PBESol, r2SCAN, r2SCAN+rVV10 y HSE06. Nuestros hallazgos revelan que la estructura electrónica derivada de r2SCAN+rVV10/HSE06 se ajusta estrechamente a los datos experimentales informados para el MOF Ce-UiO-66. También analizamos propiedades como el volumen, el módulo de compresibilidad y la banda de energías prohibidas, lo que indica el tamaño, la flexibilidad mecánica y las diferencias de energía entre las bandas de valencia y conducción. La combinación de los elementos Ce y Ti dentro de un nodo da como resultado tres estructuras distintas, cada una con una simetría única pero propiedades similares, lo que se refleja en su densidad de estados parciales (PDOS) con una banda prohibida y una función de trabajo reducidas, que disminuyen aún más después de introducir defectos. Al alinear los niveles de energía con respecto al potencial del vacío, hemos identificado a Ce-UiO-66-NH2 como un prometedor fotocatalizador para la división del agua, principalmente debido a su pequeña brecha de banda, que requiere menos energía para la transferencia de carga. Investigaciones futuras se centrarán en la funcionalización de los enlaces orgánicos con yodo y bromo, así como en la exploración de variaciones en las proporciones de metales dentro del nodo para descubrir nuevas oportunidades para mejorar las propiedades fotocatalíticas del MOF UiO-66. |
Description: | In pursuit of solutions to pressing environmental challenges, particularly those related to harmful pollutants and greenhouses, various materials have been explored for their potential in photocatalytic applications. Within this realm, Metal-Organic Frameworks (MOFs) have captured considerable attention over the last decade due to their inherent porosity and adaptable structures. UiO-66 has emerged as an outstanding candidate due to its synthesis, stability, and properties in numerous applications. This research is centered on the computational exploration of UiO-MOF-66, investigating the influence of Ce and Ti metals within the node and the introduction of defects in the organic linker. The goal is enhancing its efficacy in water splitting and reducing CO2. To achieve this, we conducted ab initio density functional theory calculations employing various functionals, including PBESol, r2SCAN, r2SCAN+rVV10 and HSE06. Our findings reveal that the electronic structure derived from r2SCAN+rVV10/HSE06 closely aligns with reported experimental data for Ce-UiO-66 MOF. We also analyzed properties such as volume, compressibility modulus, and band gap, indicating the size, mechanical flexibility, and energy differences between the valence and conduction bands. The combination of Ce and Ti elements within a node results in three distinct structures, each with unique symmetry but similar properties, which shows in their PDOS a reduced bandgap and work function, which further decreases after introducing defects. By aligning energy levels with respect to the vacuum potential, we have identified Ce-UiO-66-NH2 as a promising photocatalyst for water splitting, primarily due to its small bandgap, which requires less energy for charge transfer. Future research will focus on functionalizing the organic linkers with iodine and bromine and investigating variations in the metal proportions within the node to uncover new opportunities for enhancing the photocatalytic properties of the UiO-66 MOF. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/670 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0108.pdf | 88.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.