Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cosenza Miceli, Mario Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Carpio Rivas, David Mateo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T12:41:02Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T12:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/683 | - |
dc.description | The rise of extreme polarization of opinions in societies is a problem of much interest that has recently been approached in the context of complex systems. In this work, we investigate the dynamics of opinion formation using agent-based models to understand the processes underlying polarization in social networks. To study the dynamics of interactions between agents, we employ the Attraction-Repulsion Agent-Based Model that leads to polarization recently proposed by R. Axelrod and his collaborators. We introduce two different mechanisms for controlling and preventing extreme polarization in this model. First, we study the influence of mass media, considered as an external global field, on opinion formation dynamics. Secondly, we consider an extension of the Attraction-Repulsion Model as a coevolutionary network dynamics, where both the opinions of the agents and their mutual connections vary over time. Our results reveal that, in a social system capable of extreme polarization, mass media messages located around the middle of the opinion spectrum can slow down and even prevent the polarization process. In contrast, extremist messages push agents’ opinions toward the opposite extreme, leading to asymmetric polarization within the system. For the coevolutionary model, we found that the rewiring of connections based on the principle of homophily can lead to the emergence of a central-opinion group, thus avoiding polarization in a low-tolerant network. | es |
dc.description.abstract | El aumento de la polarización extrema de opiniones en las sociedades es un problema de gran interés que recientemente se ha abordado en el contexto de sistemas complejos. En este trabajo, investigamos la dinámica de la formación de opiniones utilizando modelos basados en agentes para comprender los procesos subyacentes a la polarización en las redes sociales. Para estudiar la dinámica de interacciones entre agentes, empleamos el Modelo de Agentes de Atracción-Repulsión que conduce a la polarización, propuesto recientemente por R. Axelrod y sus colaboradores. En este modelo, introducimos dos mecanismos diferentes para controlar y prevenir la polarización extrema. En primer lugar, estudiamos la influencia de los medios de comunicación masivos, considerados como un campo global externo, en la dinámica de formación de opiniones. En segundo lugar, consideramos una extensión del Modelo de Atracción-Repulsión con una dinámica de red coevolutiva, donde tanto las opiniones de los agentes como sus conexiones mutuas varían con el tiempo. Nuestros resultados muestran que, en un sistema social capaz de polarización extrema, los mensajes de los medios de comunicación ubicados alrededor del punto medio del espectro de opiniones pueden frenar e incluso prevenir el proceso de polarización. Por el contrario, los mensajes extremistas impulsan las opiniones de los agentes hacia el extremo opuesto, lo que lleva a una polarización asimétrica dentro del sistema. Para el modelo coevolutivo, encontramos que el recableado de las conexiones basado en el principio de homofilia puede llevar a la emergencia de un grupo de opinión central, evitando así la polarización en una red con baja tolerancia. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Sistemas complejos | es |
dc.subject | Medios de comunicación | es |
dc.subject | Dinámica de opiniones | es |
dc.subject | Complex systems | es |
dc.subject | Opinion dynamics | es |
dc.subject | Mass media | es |
dc.title | The complexity of polarization in social dynamics | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 78 hojas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0111.pdf | 13.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.