Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/694
Title: | Numerical study of Hilltop Inflationary (HI) Model |
Authors: | Rojas Cely, Clara Inés Zambrano Faubla, Jordan Alberto |
Keywords: | Cosmología Espectro de potencia Potencial Hilltop Cosmology Power spectrum Hilltop potential |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | La inflación cósmica fue propuesta para resolver algunos de los problemas llamados "fine-tuning" de la teoría del "Big Bang Caliente", como el problema de la planitud y el problema del horizonte. Este enfoque requiere la selección de un potencial que guíe esta época de inflación. Para este trabajo, se selecciona el modelo Hilltop cuartico, que tiene un parámetro libre cuyo comportamiento afecta directamente los observables obtenidos en este estudio. Se obtienen resultados sobre el espacio sin perturbaciones y un par de características observacionales, como el índice espectral escalar n_S, la razón tensor-escalar r y el espectro de potencia escalar P_S. Estos resultados se comparan con informes observacionales como el de Planck 2018. Finalmente, se concluye que este modelo es altamente favorecido por los resultados experimentales de Planck y que existe un rango de parámetros para los cuales hay una intersección entre el conjunto de resultados numéricos y observacionales. |
Description: | Cosmological inflation was proposed to solve some of the fine-tuning problems with the Hot Big Bang theory such as flatness and horizon problems. This approach requires the selection of a potential that drives this epoch of inflation. For this work we selected the Hilltop quartic model, that has a range of free parameters which behavior affects directly observables obtained from this work. We use two approaches: slow-roll approximation and numerical calculation. We obtained results for the background and a couple of observational features like: scalar spectral index n_S, tensor-scalar ratio r, and scalar power spectrum P_S. These results are compared to observational reports such as the Planck 2018 results. Finally, we conclude that this model is highly favored by Plank's results and that exists a range of parameters for which there is an intersection between numerical and observational results. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/694 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0115.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.