Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jácome González, Lenin Santiago | - |
dc.contributor.author | Chancay Ortega, Hugo Kenneth | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T13:42:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T13:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/733 | - |
dc.description | The simulation of different systems via computers introduces a new paradigm to study and comprehend physics. In particular, computational tools can help physicists and prospective physicists to focus on key concepts, by having the mathematical assistance of computer calculations. In the present thesis, the effects of applying this paradigm in a case study of quantum mechanics by simulating the theoretical model of the Markovian master equation for nonlinear systems is reported. The thinking process behind the simulation of the case study is reported with illustrations and an analysis that serves as a prelude of the advantages that the introduction of computational physics has to offer. It is shown the amount of information that can be obtained and how it may be treated. By doing this, physicists and prospective physicists will have another way of studying that might be able to improve their understanding of physics faster, in the case of the present thesis, their understanding of nonlinear open quantum systems. | es |
dc.description.abstract | La simulación de diferentes sistemas a través de computadoras introduce un nuevo paradigma para estudiar y comprender la física. En particular, las herramientas computacionales pueden ayudar a físicos y futuros físicos a centrarse en conceptos clave, al contar con la asistencia matemática de cálculos computacionales. En la presente tesis, se informan los efectos de aplicar este paradigma en un estudio de caso de mecánica cuántica mediante la simulación del modelo teórico de la ecuación maestra Markoviana para sistemas no lineales. Se describe el proceso de pensamiento detrás de la simulación del estudio de caso con ilustraciones y un análisis que sirve como preludio de las ventajas que la introducción de la física computacional tiene para ofrecer. Se muestra la cantidad de información que se puede obtener y cómo puede ser tratada. Al hacer esto, los físicos y futuros físicos tendrán otra forma de estudiar que podría mejorar su comprensión de la física de manera más rápida, en el caso de la presente tesis, su comprensión de sistemas cuánticos abiertos no lineales. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Física computacional | es |
dc.subject | Sistema cuántico abierto | es |
dc.subject | Sistemas no lineales | es |
dc.subject | Computational physics | es |
dc.subject | Open quantum system | es |
dc.subject | Nonlinear systems | es |
dc.title | Computational physics as a tool for understanding physics: a case study of quantum mechanics | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 68 hojas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0120.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.