Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/760
Title: | First principles studies of topological defective graphene-based superlattices with H adatoms and C vacancies |
Authors: | Pinto Esparza, Henry Paúl Cabrera Loor, Leonel Ángel |
Keywords: | Teoría Funcional de la Densidad (DFT) Superredes de grafeno Adatomos de hidrógeno Density Functional Theory (DFT) Graphene superlattices Hydrogen adatoms |
Issue Date: | Apr-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | El grafeno es conocido por sus excepcionales atributos electrónicos y estructurales. Sin embargo, su aplicabilidad en nanoelectrónica y aplicaciones magnéticas está limitada por la ausencia de una banda prohibida y características magnéticas. Dado que los estudios experimentales pueden ser costosos y llevar mucho tiempo, es esencial explorar el impacto de los defectos en las propiedades del grafeno a través de simulaciones. Esta tesis presenta una exploración computacional de superredes de grafeno con defectos topológicos, enfocándose específicamente en los efectos de los adatomos de hidrógeno (H) y las vacantes de carbono (C) en presencia de un defecto en forma de flor (FLD). Empleando cálculos de primeros principios, este estudio investiga las propiedades electrónicas, magnéticas y estructurales de estas superredes modificadas. La metodología de investigación se basa en la Teoría Funcional de la Densidad (DFT) y simulaciones DFT polarizadas por espín, utilizando la función meta-GGA r2SCAN con correcciones de van der Waals, implementada en el paquete de simulación ab initio de Viena (VASP). Se examinan varias configuraciones de adatomos de H y vacantes de C en superredes de grafeno para evaluar su influencia en propiedades clave como la modulación del bandgap y el comportamiento magnético. Los hallazgos significativos resaltan el papel crucial de la posición de los adatomos de H en la alteración de la estructura electrónica y la inducción de magnetismo debido a las vacantes de C. |
Description: | Graphene is known for its exceptional electronic and structural attributes. However, its applicability in nanoelectronics and magnetic applications is constrained by its absence of a bandgap and magnetic characteristics. Given that experimental studies can be costly and time-consuming, it is essential to explore the impact of defects on graphene's properties through \textit{ab initio} simulations. This thesis presents a computational exploration of topologically defective graphene-based superlattices, specifically focusing on the effects of hydrogen (H) adatoms and carbon (C) vacancies in the presence of a Flower-like defect (FLD). Employing first-principles calculations, this study investigates these modified superlattices' electronic, magnetic, and structural properties. The research methodology is grounded in Density Functional Theory (DFT) and spin-polarized DFT simulations, utilizing the meta-GGA r2SCAN functional with van der Waals corrections, as implemented in the Vienna Ab initio Simulation Package (VASP). Various configurations of H adatoms and C vacancies are examined in graphene superlattices to assess their influence on key properties such as bandgap modulation and magnetic behavior. Significant findings highlight the crucial role of H adatom positioning in altering the electronic structure and the induction of magnetism due to C vacancies. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/760 |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0124.pdf | 61.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.