Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/772
Title: | Incidence of physical weathering by salt growing deterioration process associated to the aggregates employed in the architectural structures of the Riobamba City |
Authors: | Vázquez Taset, Yaniel Misael Ávila Sosa, Edward Ebner Hernández Mendoza, Jhonnatan Andrés |
Keywords: | Sales Eflorescencia Erosión Salt Weathering Efflorescence |
Issue Date: | May-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Riobamba conocida como “La ciudad bonita” es una de las ciudades emblemáticas del Ecuador, siendo un atractivo turístico tanto para visitantes nacionales como para extranjeros; sin embargo, el deterioro de las obras civiles por la acción de sales (haloclastia), puede poner en peligro el atractivo de la ciudad. Recorriendo las principales calles de la ciudad es fácil constatar que la formación de sales en las fachadas de las edificaciones en un problema recurrente. Pese a esto, no se ha realizado ningún estudio que determine cuales son las principales fases minerales responsables del deterioro de las obras civiles además de cuál y como es el grado de afectación de estas. Este trabajo tiene como objetivo mostrar el nivel de incidencia de la meteorización física causada por el proceso de formación de sales en las obras arquitectónicas de la ciudad de Riobamba y su relación con los diferentes agregados empleados en cada uno de los morteros y concretos necesarios para cada una de las estructuras. Para lo cual primero fue necesario establecer el grado actual de deterioro de las obras arquitectónicas, además de la procedencia de los materiales que se usan en la construcción de las mismas. Posteriormente se realizó un muestreo de las sales responsables del deterioro. Finalmente, las fases minerales fueron determinadas empleando el análisis por difracción de rayos X (DRX). El análisis de treinta y dos muestras, recolectadas en el sector conocido como El Retamal, permitió establecer que las principales fases minerales responsables del deterioro de la obra civil en la ciudad de Riobamba corresponden a: thenardita, calcitas y nitratina. |
Description: | Riobamba known as "La ciudad bonita" is one of the emblematic cities of Ecuador, being a tourist attraction for both national and foreign visitors; however, the deterioration of civil works due to the action of salts (haloclasty), can endanger the attractiveness of the city. Walking through the main streets of the city it is easy to see that the formation of salts on the facades of buildings is a recurring problem. Despite this, no study has been carried out to determine which are the main mineral phases responsible for the deterioration of civil works, as well as which and how they are affected. This work aims to show the level of incidence of physical weathering caused by the salt formation process in the architectural works of the city of Riobamba and its relationship with the different aggregates used in each of the mortars and concretes necessary for each one of the structures. For this goal, it was first necessary to establish the current degree of deterioration of the architectural works, in addition to the origin of the materials used in their construction. Subsequently, a sampling of the salts responsible for the deterioration was carried out. Finally, the mineral phases were determined using X-ray diffraction analysis (XRD). The analysis of thirty-two samples, collected in the sector known as El Retamal, allowed us to establish that the main mineral phases responsible for the deterioration of civil works in the city of Riobamba correspond to: thenardite, calcite and nitratine. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/772 |
Appears in Collections: | Geología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECTEA0052.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.