Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/790
Title: | Forecasting methods in finance: a comparative study in predicting bitcoin and stock market fluctuations |
Authors: | Fonseca Delgado, Rigoberto Salomón Zapatier Cortez, Luis Alberto |
Keywords: | Forecasting Holt-Winter SARIMA |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | Este estudio evalúa modelos avanzados como SARIMA, Holt-Winters, Prophet, LSTM y SARIMAX para el análisis y predicción de series temporales, enfocándose en la evolución del precio de las acciones de Amazon y el bitcoin. Esta investigación no solo busca pronosticar la tendencia de estos activos financieros, sino también evaluar su potencial rentabilidad en estrategias de inversión, considerando escenarios de compra y venta. Se explica detalladamente la lógica subyacente de cada modelo, proporcionando una comprensión clara de las series temporales y su relevancia en el contexto financiero, así como una introducción a las redes neuronales y su aplicación en este campo. Este fundamento teórico es esencial para asegurar una adecuada comprensión de la metodología adoptada y los experimentos realizados. Durante la investigación, se analizaron diversas variantes de estos modelos, ajustando sus hiperparámetros y experimentando con la incorporación de dos variables exógenas distintas. Entre los hallazgos más destacados, los modelos LSTM, Holt-Winters y SARIMAX mostraron un rendimiento particularmente sobresaliente. Estos modelos demostraron ser capaces de generar rentabilidades superiores al 30% en el caso de las acciones y por encima del 3% en criptomonedas, subrayando su potencial para aplicaciones prácticas en el ámbito financiero. |
Description: | This study evaluates advanced models such as SARIMA, Holt-Winters, Prophet, LSTM, and SARIMAX for time series analysis and forecasting, focusing on the price trends of Amazon stocks and Bitcoin. This research aims not only to predict the trajectories of these financial assets but also to assess their potential profitability in investment strategies, considering buying and selling scenarios. The underlying logic of each model is explained in detail, providing a clear understanding of time series and their significance in the financial context, as well as an introduction to neural networks and their application in this field. This theoretical foundation is essential to ensure a proper grasp of the adopted methodology and the experiments conducted. Throughout the research, various versions of these models were analyzed, adjusting their hyperparameters and experimenting with the incorporation of two different exogenous variables. Among the most notable findings, the LSTM, Holt-Winters, and SARIMAX models exhibited particularly outstanding performance. These models demonstrated the capability to generate returns exceeding 30% in the case of stocks and over 3% in cryptocurrencies, highlighting their potential for practical applications in the financial realm. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/790 |
Appears in Collections: | Tecnologías de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECMC0158.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.