Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Cely, Clara Inés | - |
dc.contributor.author | Urbano Benavides, Iván Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T14:58:58Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T14:58:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/799 | - |
dc.description | The concept of cosmological inflation emerged as a proposed solution to address several notable shortcomings within the framework of the Hot Big Bang theory1, particularly concerning issues such as flatness and horizon problems. Central to this approach is identifying a potential that drives this epoch of rapid expansion. In this study, the Higgs model is chosen as the focal point for investigation. This analysis employs two distinct methodologies: the slow-roll approximation and numerical calculations. These approaches comprehensively explore the dynamics and implications of the Higgs model in the context of inflationary cosmology. The outcomes of this investigation yield crucial insights into the Universe’s behavior during the inflationary epoch. Specifically, attention is directed towards key observational features, including the scalar spectral index denoted as nS, the tensor-scalar ratio represented by r, and the scalar power spectrum denoted as PS. These results are rigorously compared against observational data, such as those provided by Planck’s results in 2018. The culmination of this work reveals compelling evidence suggesting that the Higgs model holds considerably favorable when juxtaposed with the findings of the Planck mission. Moreover, intriguingly, it is observed that a parameter space exists within which a convergence between numerical predictions and observational data sets is manifest. This convergence underscores the potential viability and relevance of the Higgs model within the broader context of contemporary cosmological inquiry. | es |
dc.description.abstract | El concepto de inflación cosmológica surgió como una solución propuesta para abordar varias deficiencias notables dentro del marco de la teoría del Big Bang Caliente1, especialmente en lo que respecta a problemas como la planitud y los horizontes. En el centro de este enfoque está la identificación de un potencial que impulse esta época de expansión rápida. En este estudio, se elige el modelo de Higgs como punto focal de investigación. Este análisis emplea dos metodologías distintas: la aproximación de slow-roll y cálculos numéricos. A través de estos enfoques, se emprende una exploración exhaustiva de la dinámica e implicaciones del modelo de Higgs en el contexto de la cosmología inflacionaria. Los resultados de esta investigación arrojan ideas cruciales sobre el comportamiento del universo durante la época inflacionaria. Específicamente, se presta atención a características observacionales clave, incluido el índice espectral escalar representado como nS, la razón tensor-escalar representada por r, y el espectro de potencia escalar representado como PS. Estos resultados se comparan rigurosamente con datos observacionales, como los proporcionados por los resultados de Planck en 2018. La culminación de este trabajo revela evidencia convincente que sugiere que el modelo de Higgs tiene considerables ventajas cuando se compara con los hallazgos de la misión Planck. Además, intrigantemente, se observa que existe un espacio de parámetros dentro del cual se manifiesta una convergencia entre las predicciones numéricas y los conjuntos de datos observacionales. Esta convergencia subraya la viabilidad potencial y la relevancia del modelo de Higgs dentro del contexto más amplio de la investigación cosmológica contemporánea. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Cosmología | es |
dc.subject | Espectro de potencia | es |
dc.subject | Potencial Higgs | es |
dc.subject | Cosmology | es |
dc.subject | Power spectrum | es |
dc.subject | Higgs potential | es |
dc.title | Numerical study of the Higgs Inflationary Model | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Físico/a | es |
dc.pagination.pages | 60 hojas | es |
Appears in Collections: | Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECFN0138.pdf | 840.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.