Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/85
Title: | Theoretical optical absorption and electron energy loss spectroscopy using LCAO-TDDFT-K-Ω of chlorophyll and carbon nanotubes |
Authors: | Mowbray, Duncan John Preciado Rivas, María Rosa |
Keywords: | Density functional theory LCAO-TDDFT-k-ω code Optical absorption spectra Chlorophyll Single-walled carbon nanotubes OPV Teoría del funcional de la densidad LCAO-TDDFT-k-ω code Espectros de absorción óptica Clorofila Nanotubos de carbono de pared simple Sistemas fotovoltaicos orgánicos |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay |
Abstract: | El desarrollo de sistemas fotovoltaicos orgánicos (OPVs) más eficientes, ecológicos y económi- cos es un desafío fundamental de la nanotecnología. Una forma prometedora de abordar este problema es el diseño computacional de OPVs de última generación. Entender los procesos de excitación llevados a cabo en las grandes moléculas de tales sistemas requiere del desarrollo de nuevos métodos computacionales, precisos y altamente eficientes, para describir sus espectros de absorción óptica. En este trabajo, usamos una representación eficiente de las funciones de onda de Kohn-Sham (KS) por medio de una combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO), para realizar cálculos de la teoría del funcional de la densidad tiempo-dependiente (TDDFT) en el dominio de la frecuencia usando el código LCAO-TDDFT-k-ω. Al aplicar la corrección de la discontinuidad de la derivada del funcional de Gritsenko-Leeuwen-Lenthe-Baerends para sólidos y correlación (GLLB-SC) a las energías propias de KS, obtenemos una descripción semicuantita- tiva de la estructura electrónica. De esta manera, podemos confiar en estos métodos para obtener una descripción precisa de los espectros de absorción óptica con una reducción significativa del esfuerzo computacional. Aplicamos este método para calcular los espectros de absorción óptica de moléculas tales como monómeros y dímeros de clorofila, nanotubos de carbono de pared simple y combinaciones de los mismos que son potenciales OPVs. |
Description: | The development of more efficient, environmentally friendly, and inexpensive organic photo- voltaics (OPVs) is a fundamental challenge in nanotechnology. One promising way to address this problem is the computational design of next generation OPVs. Understanding the excita- tion processes undergone by the large molecules in such systems requires the development of novel accurate and highly efficient computational methods for describing their optical absorption spectra. In this work, we use an efficient linear combination of atomic orbitals (LCAO) repre- sentation of the Kohn-Sham (KS) wavefunctions to perform time-dependent density functional theory (TDDFT) calculations in the frequency domain using the LCAO-TDDFT-k-ω code. By applying the derivative discontinuity correction of the Gritsenko-Leeuwen-Lenthe-Baerends solid and correlation (GLLB-SC) functional to the KS eigenenergies, we obtain a semi-quantitative description of the electronic structure. In this way we can rely on these methods to obtain an accurate description of the optical absorption spectra with a significant reduction in computa- tional effort. We apply this method to calculate the optical absorption spectra of molecules such as chlorophyll monomers and dimers, single-walled carbon nanotubes and combinations thereof which are potential OPVs. |
URI: | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/85 |
Appears in Collections: | Física |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.