Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela, Solmar Alexandra | - |
dc.contributor.advisor | Garcia, José | - |
dc.contributor.author | Cardenas Gamboa, Jorge Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-12T15:19:38Z | - |
dc.date.available | 2020-07-12T15:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/171 | - |
dc.description | In this work, we use the Landauer-Buttiker formula as implemented in the package KWANT (Python library) for studying quantum transport in a DNA molecule based in an analytical tight-binding Hamiltonian recently developed. In our simulation, we used a Hamiltonian considering a kinetic term, a term for intrinsic Spin-Orbit (SO) interaction related to the atomic SO coupling, and a Rashba interaction due to the electric dipoles associated with hydrogen bonds between the bases of the double strand of DNA and we tested the effect of magnetic and no-magnetic leads in the spin-selectivity of the molecule. We obtained that in our model, the spin-orbit coupling associated with the molecule can not be enough to explain the spin selectivity, however, in a system with presence of ferromagnetic leads, enhance the spin selectivity when it is included, which could explain the selectivity observed in similar experiments. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo, utilizamos la fórmula Landauer-Buttiker implementada en el paquete KWANT (biblioteca de Python) para estudiar el transporte cuántico en una molécula de ADN basada en un Hamiltoniano analítico de enlace fuerte recientemente desarrollado. En nuestra simulación, utilizamos un hamiltoniano considerando un término cinético, un término para la interacción intrínseca Spin-Orbit (SO) relacionada con el acoplamiento atómico de SO, y una interacción Rashba debido a los dipolos eléctricos asociados con enlaces de hidrógeno entre las bases del doble hebra de ADN y probamos el efecto de cables magnéticos y no magnéticos en la selectividad de giro de la molécula. Obtuvimos que en nuestro modelo, el acoplamiento espín-órbita asociado con la molécula no puede ser suficiente para explicar la selectividad del espín, sin embargo, en un sistema con presencia de cables ferromagnéticos, mejorar la selectividad del espín cuando se incluye, lo que podría explicar la selectividad observada en experimentos similares. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | DNA | es |
dc.subject | Spin selectivity | es |
dc.subject | Intrinsic spin-orbit | es |
dc.subject | Rashba interaction | es |
dc.subject | Tight-bindig model | es |
dc.subject | Selectividad de spin | es |
dc.subject | Interacciones spin-orbita | es |
dc.subject | ADN | es |
dc.subject | In- teracciones Rashba | es |
dc.subject | Modelo de enlace fuerte | es |
dc.title | Study of Electron Transport in DNA Model | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | QUÍMICO/A. | es |
dc.pagination.pages | viii, 59 páginas | es |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECQI0036.pdf | 10.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.