Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morera Córdova, Vivian | - |
dc.contributor.advisor | Bósquez Cáceres, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Vallejo Jurado, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T22:43:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T22:43:42Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/957 | - |
dc.description | Nanodiamond-doped biopolymer hydrogels present a promising approach for enhancing the performance of zinc-air batteries (ZABs). This study synthesized and characterized carboxymethyl cellulose-chitosan (CMC-CS) membranes doped with varying percentages of nanodiamonds (NDs) to investigate ionic conductivity, electrochemical stability, and performance in ZAB prototypes. The tests were carried out with both a set of dry membranes and a set of membranes immersed in a 12M KOH solution for 48h. The swollen membranes were labeled with “Sw”. Cyclic voltammetry results revealed that the 1.0% NDs Sw membrane exhibited peak currents above 350 mA cm-2, confirming stability over 40 cycles. Battery tests showed that NDs-doped membranes present bulk resistance values comparable to undoped membranes, with the 1.0% NDs Sw membrane achieving a maximum power density of 100.11 mW cm-2, higher than the undoped membrane. The 0.5% NDs Sw membrane provided a stable discharge voltage for 12 hours, resulting in a specific capacitance of 1693.2 mA h g-1. Furthermore, the 1.0% NDs membrane maintained cycling stability for 120 cycles, as an evidence of the contribution of nanodiamonds to an enhanced battery cyclability. XRD and SEM analyses in the Zn electrodes confirmed the formation of ZnO during discharge, contributing to efficiency decay. These results highlight the potential of nanodiamond-doped biopolymer hydrogels as sustainable electrolytes for ZABs, with an improved conductivity, stability, and cycling performance in relation to undoped membranes. This work puts its efforts into the development of eco-friendly, high-performance materials for next-generation energy storage devices. | es |
dc.description.abstract | Los hidrogeles de biopolímeros dopados con nanodiamantes presentan un enfoque prometedor para mejorar el rendimiento de las pilas de zinc-aire (ZAB). En este estudio se sintetizaron y caracterizaron membranas de carboximetilcelulosa-quitosano (CMC-CS) dopadas con porcentajes variables de nanodiamantes (NDs) para investigar la conductividad iónica, la estabilidad electroquímica y el rendimiento en prototipos de ZAB. Las pruebas se realizaron tanto con un set de membranas secas como con un set de membranas hidratadas en una solución 12M KOH durante 48h. Las membranas hidratadas fueron etiquetadas con "Sw". Los resultados de la voltametría cíclica revelaron que la membrana 1,0% de NDs Sw presentaba picos de corriente superiores a 350 mA cm-2, lo que confirmó su estabilidad durante 40 ciclos. Las pruebas de batería demostraron que las membranas dopadas con NDs presentan valores de resistencia aparente comparables a los de las membranas sin dopar. También se demostró que la membrana con 1,0% de NDs Sw alcanza una densidad de potencia máxima de 100,11 mW cm-2, superior a la de la membrana sin dopar. La membrana al 0,5% de NDs Sw proporcionó una tensión de descarga estable durante 12 horas, dando lugar a una capacitancia específica de 1693,2 mA h g-1. Además, la membrana con 1,0% de NDs mantuvo la estabilidad durante 120 ciclos, lo que demuestra la contribución de los nanodiamantes a la ciclicidad de la batería. Los análisis XRD y SEM en los electrodos de Zn confirmaron la formación de ZnO durante la descarga, causando una disminución en la eficiencia. Estos resultados demuestran el potencial de los hidrogeles de biopolímeros dopados con nanodiamantes como electrolitos sostenibles para las ZAB, con una conductividad, estabilidad y ciclicidad mejoradas en relación a aquellas sin dopar. Este trabajo pone sus esfuerzos en el desarrollo de materiales ecológicos y de alto rendimiento para dispositivos de almacenamiento de energía de próxima generación. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | Nanodiamantes | es |
dc.subject | Electrolitos | es |
dc.subject | Biopolímeros | es |
dc.subject | Nanodiamonds | es |
dc.subject | Eelectrolytes | es |
dc.subject | Biopolymers | es |
dc.title | Nanodiamond-doped biopolymer electrolytes for enhanced performance in zinc-air batteries | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Petroquímico/a | es |
dc.pagination.pages | 49 hojas | es |
Appears in Collections: | Petroquímica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIC Resumen-Abstract VALLEJO JURADO JUAN CARLOS.docx | 14.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.