Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 117
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-03 | Computer-assisted mispronunciation detection system for L2 kichwa speech | Fonseca Delgado, Rigoberto Salomón; Morales Navarrete, Diego Fabián; Velasco Silva, Ricardo Isaías |
2023-12 | Virtual robot driven by a self-taught agent for protein folding simulation | Armas Andrade, Tito Rolando; Gonzales Zubiate, Fernando Alexis; Ulloa Bonilla, Bryan Mauricio |
2023-11 | Zero-day attacks detection using machine learning techniques | Cuenca Pauta, Erick Eduardo; Armijos Inga, Arianna Belen |
2023-11 | Machine learning applied to the analysis of glacier masses | Cuenca Pauta, Erick Eduardo; Marín Calispa, Harvey Steven |
2023-11 | An improved congestion control mechanism for wireless networks using reinforcement learning | Astudillo León, Juan Pablo; Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Andrade Zambrano, Argenis Ronaldo |
2023-11 | Genetic algorithms for hyperparameter tuning of a DC-UNet Model for medical image segmentation | Armas Andrade, Tito Rolando; Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Quiloango Chimarro, Paola Nathaly; Román Eras, Krishna Gautama |
2023-11 | The future of agriculture: detecting tomato maturity levels with YOLOv8 | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Camacho Espín, Jean Carlo |
2023-11 | Web application to learn sign language with deep learning | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Jami Jami, Bryan Eduardo |
2023-11 | Calibration of mobility and traffic simulation models through machine learning | Armas Andrade, Tito Rolando; Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; De la Cruz Paucar, Franklin Steven |
2023-11 | Illicit tweet detection using Transformers | Cuenca Pauta, Erick Eduardo; Román Niemes, Stadyn Josué |
2023-11 | AI eye-tracking algorithm: a neuromarketing tool for website Ad placement | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Tirado Espín, Christian Andrés; Figueroa Guayllas, Saul Steven |
2023-10 | A decentralized-based blockchain framework for scientific manuscript peer-review | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Cajas Guncay, Julio Rogers |
2023-08 | Business intelligence model powered by data science applied to enterprise resource planning | Fonseca Delgado, Rigoberto Salomón; Altamirano López, Pedro Andrés |
2023-08 | E-voting Platform for direct democracy on communities using blockchain | Anton Castro, Francesc; Guzmán Basurto, Franz Paúl |
2023-07 | Optimal location of the electric vehicle charging stands using simulation and genetic algorithms | Armas Andrade, Tito Rolando; Utreras Tobar, Héctor Ronny |
2023-07 | Artificial bee colony algorithm for nurse scheduling problem using high-performance computing | Fonseca Delgado, Rigoberto Salomón; Aristizábal Scacco, Daniel Santiago |
2023-06 | Dynamic electromagnetic spectrum access through an action-specific deep recurrent Q-network | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Lomas Olale, Mateo Sebastián |
2023-06 | Discrete event simulation using high performance computing for manufacturing processes | Armas Andrade, Tito Rolando; Murillo Lucero, Luis Eduardo |
2023-06 | Boosting image captioning using ConvNeXt deep neural networks | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Ramos Granda, Leo Thomas |
2023-06 | Deep reinforcement learning for efficient nucleus cell location in digital pap smears | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Macancela Bojorque, Carlos Julio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 117