Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 120
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06 | Discrete event simulation using high performance computing for manufacturing processes | Armas Andrade, Tito Rolando; Murillo Lucero, Luis Eduardo |
2023-06 | Boosting image captioning using ConvNeXt deep neural networks | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Ramos Granda, Leo Thomas |
2023-06 | Deep reinforcement learning for efficient nucleus cell location in digital pap smears | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Macancela Bojorque, Carlos Julio |
2023-05 | Image super-resolution through convolutions, hierarchical vision transformer with shifted Windows, and neighbor interpolation | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Pijal Toapanta, Washington Danilo |
2023-02-01 | Visualization of twitter conversations over time | Cuenca Pauta, Erick Eduardo; Llumiquinga Molina, José Luis |
2023-01 | Q-learning to develop an IoT network controlled by an agent | Armas Arciniega, Julio Joaquín; Cabascango Anrango, Gissel Vanessa |
2023-01 | Improving the learning capacities of reinforcement learning agents | Rivas Echeverria, Francklin Iván; Paredes Carranza, Carlos Andrés |
2023-01-27 | Smart remote control of joysticks with Arduino | Hidrobo Torres, Francisco Javier; Hernández Rodríguez, Marcos Antonio |
2023-01 | Optimization problems using the particle swarm optimization algorithm | Fonseca Delgado, Rigoberto Salomón; Chancay Moreira, Stalyn Javier |
2022-12 | Generation of native token using blockchain and distribution on faucet | Armas Arciniega, Julio Joaquín; Chamorro Garcia, Bryan Moises |
2022-08 | Web application to buy-sell products and food at the Yachay Tech Campus | Cuenca Pauta, Erick Eduardo; Steven Ricardo, Brito Pasquel |
2022-08 | Autonomous vehicle training using a simulation framework | Pineda Arias, Israel Gustavo; Cajilima Cardenaz, Pedro Estefano |
2022-08 | A computer vision model to identify the incorrect use of face masks for COVID-19 awareness | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Crespo Yaguana, Jonnathan Fabricio |
2022-08 | Interferometry computation of advanced land observing satellite (ALOS-2) data for the northern Ecuador Region | Pineda Arias, Israel Gustavo; Goyes Gordon, Jhon Manuel |
2022-06 | Audio signal recognition in IoT using recurrent neural networks | Chang Tortolero, Oscar Guillermo; Cortez Castro, Ronny Leonardo |
2022-06 | Image captioning based on a visual attention approach | Morocho Cayamcela, Manuel Eugenio; Castro Izurieta, Roberto Raúl |
2022-06 | Reinforcement learning neural agents in clever game playing | Chang Tortolero, Oscar Guillermo; Cárdenas López, Kevin Fabricio |
2022-01 | Path planning based on fast marching method | Pineda Arias, Israel Gustavo; Saguay Saguay, Jhonatan David |
2022-01 | Simulation of collision avoidance algorithms in 2D using Voronoi Diagrams | Pineda Arias, Israel Gustavo; Cuenca Macas, Leduin José |
2022-01 | Motion analysis of traffic video as a characterization technique of traffic flow | Pineda Arias, Israel Gustavo; Vela Velasco, Edison Fernando |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 120